Ongeval A3 - E40 Brussel/Bruxelles > Liege

Ongeval: R0 bij kruising St Stevens Woluwe / R0.
Open in: Waze Map Editor / Livemap / Google Maps.
Geldig: van 08-05-2024 17:23 uur tot 08-05-2024 18:08 uur.
Situaties op dezelfde weg
SITUATIE TIJD VERSIE
Versmalde rijstroken: R0, aansluiting Huizingen (20) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 17-04 00:06 uur 2
Gewijzigde situatie: R0, aansluiting Huizingen (20) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 17-04 00:06 uur 2
Werk naast weg: R0, aansluiting Huizingen (20) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 17-04 00:06 uur 2
Versmalde rijstroken: R0, aansluiting Halle / N203a - E429 (21) > aansluiting Huizingen (20) 17-04 00:06 uur 2
Gewijzigde situatie: R0, aansluiting Halle / N203a - E429 (21) > aansluiting Huizingen (20) 17-04 00:06 uur 2
Werk naast weg: R0, aansluiting Halle / N203a - E429 (21) > aansluiting Huizingen (20) 17-04 00:06 uur 2
Versmalde rijstroken: R0, aansluiting Halle / N203a - E429 (21) > aansluiting Wauthier-Braine (22) 24-04 00:06 uur 10
Gewijzigde situatie: R0, aansluiting Halle / N203a - E429 (21) > aansluiting Wauthier-Braine (22) 24-04 00:06 uur 10
Werk naast weg: R0, aansluiting Halle / N203a - E429 (21) > aansluiting Wauthier-Braine (22) 24-04 00:06 uur 10
Versmalde rijstroken: R0, aansluiting Wauthier-Braine (22) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 03-05 02:22 uur 1
Gewijzigde situatie: R0, aansluiting Wauthier-Braine (22) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 03-05 02:22 uur 1
Werk naast weg: R0, aansluiting Wauthier-Braine (22) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 03-05 02:22 uur 1
Versmalde rijstroken: R0, aansluiting Wauthier-Braine (22) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 07-05 00:06 uur 2
Gewijzigde situatie: R0, aansluiting Wauthier-Braine (22) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 07-05 00:06 uur 2
Versmalde rijstroken: R0, aansluiting Wauthier-Braine (22) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 20-05 01:40 uur 2
Gewijzigde situatie: R0, aansluiting Wauthier-Braine (22) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 20-05 01:40 uur 2
Versmalde rijstroken: R0, aansluiting Wauthier-Braine (22) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 20-05 01:40 uur 2
Gewijzigde situatie: R0, aansluiting Wauthier-Braine (22) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 20-05 01:40 uur 2
Werk naast weg: R0, aansluiting Wauthier-Braine (22) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 20-05 01:40 uur 2
Versmalde rijstroken: R0, aansluiting Halle / N203a - E429 (21) > aansluiting Wauthier-Braine (22) 20-05 01:40 uur 2
Gewijzigde situatie: R0, aansluiting Halle / N203a - E429 (21) > aansluiting Wauthier-Braine (22) 20-05 01:40 uur 2
Werk naast weg: R0, aansluiting Halle / N203a - E429 (21) > aansluiting Wauthier-Braine (22) 20-05 01:40 uur 2
Versmalde rijstroken: R0, aansluiting Halle / N203a - E429 (21) > aansluiting Huizingen (20) 20-05 01:40 uur 2
Gewijzigde situatie: R0, aansluiting Halle / N203a - E429 (21) > aansluiting Huizingen (20) 20-05 01:40 uur 2
Werk naast weg: R0, aansluiting Halle / N203a - E429 (21) > aansluiting Huizingen (20) 20-05 01:40 uur 2
Versmalde rijstroken: R0, aansluiting Huizingen (20) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 20-05 01:40 uur 2
Gewijzigde situatie: R0, aansluiting Huizingen (20) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 20-05 01:40 uur 2
Werk naast weg: R0, aansluiting Huizingen (20) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 20-05 01:40 uur 2
Gewijzigde situatie: R0, kruispunt Dilbeek / Ijsbergstraat > aansluiting Dilbeek / R0 20-05 01:40 uur 2