Voertuigobstructie A10 - E40 Brugge > Jabbeke

Langzaamrijdend onderhoudsvoertuig: E40 - A10 tussen aansluiting Beernem / N370 (10) en aanduiding Kmp 89.
Locatie: P1 → 1,4 km → Wegstatus → 4,1 km → P2.
Open in: Waze Map Editor / Livemap / Google Maps.
Geldig: van 08-05-2024 07:09 uur tot 08-05-2024 17:33 uur.
Situaties op dezelfde weg
SITUATIE TIJD VERSIE
Versmalde rijstroken: E40 - A10, aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) > kruispunt Kmp 22 17-04 00:06 uur 1
Gewijzigde situatie: E40 - A10, aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) > kruispunt Kmp 22 17-04 00:06 uur 1
Werk naast weg: E40 - A10, aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) > kruispunt Kmp 22 17-04 00:06 uur 1
Versmalde rijstroken: E40 - A10, aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) > kruispunt Kmp 22 17-04 00:06 uur 1
Gewijzigde situatie: E40 - A10, aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) > kruispunt Kmp 22 17-04 00:06 uur 1
Versmalde rijstroken: E40 - A10, kruispunt Kmp 22 > aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) 17-04 00:06 uur 1
Gewijzigde situatie: E40 - A10, kruispunt Kmp 22 > aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) 17-04 00:06 uur 1
Versmalde rijstroken: E40 - A10, aansluiting Aalst / N45/R41 (19) > aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) 17-04 00:06 uur 1
Gewijzigde situatie: E40 - A10, aansluiting Aalst / N45/R41 (19) > aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) 17-04 00:06 uur 1
Werk naast weg: E40 - A10, aansluiting Aalst / N45/R41 (19) > aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) 17-04 00:06 uur 1
Versmalde rijstroken: E40 - A10, aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) > kruispunt Kmp 22 17-04 00:06 uur 1
Gewijzigde situatie: E40 - A10, aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) > kruispunt Kmp 22 17-04 00:06 uur 1
Werk naast weg: E40 - A10, aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) > kruispunt Kmp 22 17-04 00:06 uur 1
Versmalde rijstroken: E40 - A10, aanduiding Kmp 55 > aansluiting Drongen / N466 (13) 12-05 14:22 uur 12
Gewijzigde situatie: E40 - A10, aanduiding Kmp 55 > aansluiting Drongen / N466 (13) 12-05 14:22 uur 12
Versmalde rijstroken: E40 - A10, aanduiding Kmp 55 > aansluiting Drongen / N466 (13) 19-05 22:40 uur 2
Gewijzigde situatie: E40 - A10, aanduiding Kmp 55 > aansluiting Drongen / N466 (13) 19-05 22:40 uur 2
Versmalde rijstroken: E40 - A10, kruispunt Kmp 22 > aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) 19-05 22:40 uur 2
Gewijzigde situatie: E40 - A10, kruispunt Kmp 22 > aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) 19-05 22:40 uur 2
Versmalde rijstroken: E40 - A10, aansluiting Aalst / N45/R41 (19) > aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) 19-05 22:40 uur 2
Gewijzigde situatie: E40 - A10, aansluiting Aalst / N45/R41 (19) > aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) 19-05 22:40 uur 2
Werk naast weg: E40 - A10, aansluiting Aalst / N45/R41 (19) > aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) 19-05 22:40 uur 2
Versmalde rijstroken: E40 - A10, aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) > kruispunt Kmp 22 19-05 22:40 uur 2
Gewijzigde situatie: E40 - A10, aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) > kruispunt Kmp 22 19-05 22:40 uur 2
Versmalde rijstroken: E40 - A10, aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) > kruispunt Kmp 22 19-05 22:40 uur 2
Gewijzigde situatie: E40 - A10, aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) > kruispunt Kmp 22 19-05 22:40 uur 2
Werk naast weg: E40 - A10, aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) > kruispunt Kmp 22 19-05 22:40 uur 2