Ongeval R0 Vorst/Forest > Haut-Ittre

Ongeval: R0 bij aansluiting Huizingen (20).
Open in: Waze Map Editor / Livemap / Google Maps.
Geldig: van 27-04-2024 08:25 uur tot 27-04-2024 12:25 uur.
Situaties op dezelfde weg
SITUATIE TIJD VERSIE
Werkzaamheden: R0, aansluiting Leonardkruispunt 30-03 16:43 uur 4
Werkzaamheden: R0, aansluiting Leonardkruispunt 04-04 01:15 uur 1
Gewijzigde situatie: R0, kruispunt Dilbeek / Ijsbergstraat > aansluiting Dilbeek / R0 15-04 06:06 uur 1
Versmalde rijstroken: R0, aansluiting Huizingen (20) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 17-04 00:06 uur 2
Gewijzigde situatie: R0, aansluiting Huizingen (20) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 17-04 00:06 uur 2
Werk naast weg: R0, aansluiting Huizingen (20) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 17-04 00:06 uur 2
Versmalde rijstroken: R0, aansluiting Halle / N203a - E429 (21) > aansluiting Huizingen (20) 17-04 00:06 uur 2
Gewijzigde situatie: R0, aansluiting Halle / N203a - E429 (21) > aansluiting Huizingen (20) 17-04 00:06 uur 2
Werk naast weg: R0, aansluiting Halle / N203a - E429 (21) > aansluiting Huizingen (20) 17-04 00:06 uur 2
Gewijzigde situatie: R0, kruispunt Dilbeek / Ijsbergstraat > aansluiting Dilbeek / R0 22-04 06:06 uur 1
Versmalde rijstroken: R0, aansluiting Halle / N203a - E429 (21) > aansluiting Wauthier-Braine (22) 24-04 00:06 uur 10
Gewijzigde situatie: R0, aansluiting Halle / N203a - E429 (21) > aansluiting Wauthier-Braine (22) 24-04 00:06 uur 10
Werk naast weg: R0, aansluiting Halle / N203a - E429 (21) > aansluiting Wauthier-Braine (22) 24-04 00:06 uur 10
Versmalde rijstroken: R0, aansluiting Wauthier-Braine (22) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 03-05 02:22 uur 1
Gewijzigde situatie: R0, aansluiting Wauthier-Braine (22) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 03-05 02:22 uur 1
Werk naast weg: R0, aansluiting Wauthier-Braine (22) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 03-05 02:22 uur 1
Versmalde rijstroken: R0, aansluiting Wauthier-Braine (22) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 07-05 00:06 uur 2
Gewijzigde situatie: R0, aansluiting Wauthier-Braine (22) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 07-05 00:06 uur 2
Versmalde rijstroken: R0, kruispunt Dilbeek / Ijsbergstraat > aansluiting Dilbeek / R0 08-05 03:06 uur 1
Gewijzigde situatie: R0, kruispunt Dilbeek / Ijsbergstraat > aansluiting Dilbeek / R0 08-05 03:06 uur 1